MICROTEST計算機化馬達成品測試系統中國臺灣益和MT-6950馬達成品電腦化測試系統是以『計算機』為主機,與A/D轉換界面配合各類的轉換器,以達到超精準的量測數據。滿足各種AC與DC馬達成品的測試需求。可針對馬達進行『功率因素』、『效率』、『扭力轉矩』等高階測試,利用這種動態且連續的扭力與效率測試,可在特定的轉速下進行『馬達分級』,并且配合『可程序化
更新時間:2023-11-18
中國臺灣益和馬達成品電腦化測試系統MT06950特點
◆ 計算機化控制與分析
◆ 提供的扭力測試
◆ 可在模擬負載下進行『連續測試』
◆ *自動化操作
◆ 提供LED熒幕顯示
◆ 提供效率測試以方便產品分級
中國臺灣益和馬達成品電腦化測試系統MT06950參數
規格
量測時間 | 0.5秒 基本值 |
控制平臺系統 | Intel Core I3等級以上(含)個人計算機 |
Microsoft Win7以上(含)作業系統 | |
量測接點 | 依待測物規格 |
MAX容忍負載 | 交流 電流30A / 電壓400V,直流 電流30A / 電壓100V |
自動電源監控 | 交流 電流 20A / 電壓800V,直流 電流 20A / 電壓1000V |
顯示器 | LCD Monitor |
測試治具 | 依測試需求生產制作 |
電源需求 | 電壓 220Vac ±15% |
| 頻率 50 / 60Hz |
界面 | RS-232 |
儲存存儲器 | 內建硬盤機 |
啟動方式 | 手動、RS-232 |
操作環境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20~90% |
尺寸 | 標準機柜 W*H*D 565x1650x900 (mm) |
動力計治具桌組 W*H*D 850x1100x650 (mm) | |
重量 | 120 (Kg) 不含配件 |
選購信息
動力計規格索引表 | ||
型號 | RPM (Max.) | Torque (Max.) |
HD-100-7N | 25,000 | 800g.cm |
HD-400-7N | 25,000 | 2.8g.cm |
HD-510-7N | 25,000 | 8.5g.cm |
HD-505-7N | 20,000 | 17kg.cm |
HD-700-7N | 15,000 | 30kg.cm |
HD-710-7N | 25,000 | 32.5kg.cm |
HD-705-7N | 10,000 | 60kg.cm |
HD-715-7N | 25,000 | 65kg.cm |
HD-800-7N | 12,000 | 120kg.cm |
HD-805-7N | 12,000 | 240kg.cm |
Source 規格索引表 | ||
CF-3000T | 0~300V | 0~12.5A |
CDP-100-020PR | 0~100V | 0~20A |
測試功能
測試功能項目 | 量測范圍 | 準確度 | |
V | 電壓 | 0V~277VAC / 0V~100VDC | ±0.5% |
I | 電流 | 0A~20A | ±0.5% |
P | 功率 | 0W~7KW | ±0.5% |
Pf | 功率因素 | 0.00~1.00 | ±0.5% |
RPM | 轉速 | 4rpm~25Krpm | ±0.2% |
τ | 轉矩(扭力) | 0.8~240Kgcm | ±0.2% |
η | 效率 | 0.0%~100.0% | ±0.5% |
測試功能 - 應用范圍
馬達