中國臺灣益和測試儀器(華東)銷售平臺-展文電子
中國臺灣益和LCR測試儀6371A,中國臺灣益和6371A,6371A中國臺灣益和LCR測試儀
中國臺灣益和LCR測試儀6371A特點:
?0.1?%本精確度
?100KHz多點式測試頻率范圍
?直覺式人性化操作介面
?令您無法抗拒的*?提供完整的測試功能
?RS-232,GPIB,及Bin Handler 介面
?外型精巧,攜帶方便
產品規格:
測試功能 | ||
參數範圍 | 量測範圍 | |
|Z| R X | 0.01 mΩ ~ 100.00MΩ | |
|Y| G B | 0.0001nS ~ 1000S | |
Cs Cp | 0.01pF ~ 1F | |
Ls Lp | 0.01uH ~ 100KH | |
D | 0.0001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
DCR | 0.01mΩ ~ 100.00MΩ | |
Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
Θ | -180° ~ +180° | |
量測速度 | ||
Fast | 5 次/秒 | |
Medium | 3 次/秒 | |
Slow | 2 次/秒 | |
基本精確度 | 0.1% | |
比較器測試模式 | 上下限設定(依絕對值或百分比) | |
測試頻率 | 6370 | 100Hz ~ 20KHz 共372波段 |
6371 | 100Hz ~ 100KHz 共388波段 | |
6371A | 100Hz ~ 200KHz 共390波段 | |
AC測試信號位準 | 50mV 100mV 250mV 500mV 1V | |
DC測試信號位準 | 0.5V | |
Bias電壓 | 2V | |
測試檔位 | 自動或鎖定 | |
啟動方式 | 自動.手動.外部信號.GPIB | |
LCD 顯示器 | 240X64點陣式LCD | |
指示器 | PASS.FAIL.BIAS LED燈號指示.內建喇叭 | |
連接端 | 4端點BNC連結器 | |
記憶體 | 內建式記憶體.可儲存127組設定 | |
介面 | RS-232port.Handler Interface .GPIB(option) | |
輸入電壓 | 90-132Vac or 198-264Vac(可調式) | |
頻率 | 47-66Hz | |
Installation category II | (依據IEC664) | |
操作溫度 | 10℃ to 40℃ | |
相對濕度 | 90% non-condensing | |
Pollution degree2 | (mainly non-coductive) | |
高度 | zui高2000公尺 | |
一般安全考量 | 依據並符合EN61010-1要求 | |
Immunity | EN61326-1 | |
Emissions | EN55022 Class A | |
高度 | 100mm | |
寬度 | 340mm | |
深度 | 330mm | |
重量 | 5kgs |
中國臺灣益和LCR測試儀選型指南:
中國臺灣益和LCR測試儀6370:測試頻率100Hz ~ 20KHz
中國臺灣益和LCR測試儀6371:測試頻率100Hz ~ 100KHz
中國臺灣益和LCR測試儀6371A:測試頻率100Hz ~ 200KHz