益和LCR測試儀6370提供治具,就算帶測物體積再微小,透過治具精準量測數值,也能降低治具因素所產生的量測誤差。LCR Meter 系列并且提供相關應用的選購配件。
更新時間:2023-11-16
益和LCR測試儀6370具備高精確度、速度,且經濟型多功能,能夠執行的元件測試。人性化操作界面設計同步于趨勢,簡單操作快速導入產線。高精密值的量測數據與的功效,為元件和材料*的測試儀器。支援 RS232、Handler 、GPIB PC 連線等界面。可應用在電阻、電容、電感、震蕩器、傳感器、延遲線、濾波器、共振器等范圍。
中國臺灣益和高精度LCR測試儀6370產品特點
◆ 0.1%基本精確度
◆ 外型精巧設計,廠房利用空間彈性高
◆ 設計人性化使用界面,產線人員操作更快速
◆ LCR電表全系列產品可選購Meter Link自動化測試軟件,e化作業超快捷
中國臺灣益和高精度LCR測試儀6370產品參數
量測數據
測量頻率 | 100Hz-20KHz |
測量頻率點數 | 372 點 |
基本精確度 | ± 0.1% |
AC 測試信號位準 | 0.05V、0.1V、0.25V、0.5V、1V |
DC 測試信號位準 | 0.5V |
輸出阻抗 | 100Ω |
頻率微調分辨率 | 10 Digits |
頻率輸出精準度 | ± 0.01% |
AC 量測速度Fast | 5次/秒 |
AC 量測速度Medium | 3次/秒 |
AC 量測速度Slow | 2次/秒 |
DC 量測速度Fast | 5次/秒 |
DC 量測速度Medium | 3次/秒 |
DC 量測速度Slow | 2次/秒 |
Bias 電壓 | 2V |
規格
等效電路模式 | 串聯/并聯 |
運算模式 | 決對值/百分比 |
測試檔位 | 自動或鎖定 |
指示器 | Pass/Fail/Bias LED、內建喇叭 |
輸出端子 | BNC 連結器 |
一般安全考量 | 依據并符合EN61010-1 要求 |
Immunity | EN61326-1 |
Emissions | EN55022 Class A |
偏差校正 | 開路/短路 : 避免夾具或治具上的雜散電容及引線電阻所造成的誤差 |
電源需求 | 電壓 90-132Vac or 198-264Vac (可切換) |
| 頻率 47-63Hz |
液晶熒幕 | 240*64 分辨率圖形液晶顯示 |
界面 | RS-232 , GPIB (option) , Handler (option) |
儲存存儲器 | 可重覆儲存 127組 |
啟動方式 | 自動、手動、遠端控制、RS-232、GPIB (option) |
操作環境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
外觀尺寸 (W*H*D) | 340x88x330 mm |
重量 | 5 Kg |
參數量測范圍
|Z| R X | 0.1 mΩ - 100MΩ |
|Y| G B | 10nS - 1000S |
Cs Cp | 0.01pF - >1F |
Ls Lp | 0.01nH - 100KH |
D | 0.00001 - 9.9999 |
Q | 0.1 - 9999.9 |
DCR | 0.1mΩ - 100MΩ |
Δ% | -999.99% - 999.99% |
Θ | -180° - +180° |
應用范圍
電阻、電容、電感、震蕩器、感應器、延遲線、濾波器、共振器